El Servicio Electoral le informa, que con fecha de hoy fue publicado en nuestro sitio web su informe tarifario para la contratación de los servicios de emisión de propaganda electoral, para las Elecciones ELECCIONES PARLAMENTARIAS, PRESIDENCIALES Y EVENTUAL SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL – 2025.
TARIFARIO OFICIAL – PLATAFORMAS DIGITALES
Las tarifas informadas deben ser publicadas en el sitio web de su medio, de conformidad al inciso 6 del artículo 30 de la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Formato Producto | Posición Página | Tamaño | Cant. días | Valor (CLP, IVA incl.) |
---|---|---|---|---|
VIDEO PUBLICITARIO EN PORTADA. | VIDEO INCRUSTADO AUTOPLAY (CON SONIDO) | 1920X1080 | 7 | $ 60.000 |
PUBLICIDAD EN NOTA DESTACADA | IMAGEN + ENLACE EN NOTA FIJA PORTADA | 1080X1080 | 15 | $ 40.000 |
BANNER INTERMEDIO | ENTRE NOTAS EN PORTADA Y ARTÍCULOS | 728X250 | 15 | $ 35.000 |
BANNER INFERIOR | PIE DE PÁGINA (TODAS LAS PÁGINAS) | 1080X250 | 15 | $ 30.000 |
BANNER FIJO SUPERIOR XL | PARTE SUPERIOR PORTADA + TODAS LAS PÁGINAS | 1080X300 | 15 | $ 50.000 |
BANNER FIJO LATERAL | BARRA LATERAL DERECHA (TODAS LAS PÁGINAS) | 300X1000 | 15 | $ 45.000 |
Si desea verificarlo puede ingresar al siguiente link TARIFARIO OFICIAL LAGO VERDE MEDIOS 2025
Notas importantes:
- Todos los valores incluyen IVA.
- Los precios son brutos y fijos, aplicables de manera igualitaria a todos los contratantes, sin distinción política.
- Se puede solicitar contratación para periodos mayores, los cuales se calcularán proporcionalmente.
0 comentarios